Curriculum
교육과정
교육과정 (중학교 1학년)
| 구분 | 기준시수 | 이수시수 | 증감시수 | 본교 편성 단위 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교과(군) | 국어 | 442 | 527 | +85 | 102(6) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |
| 사회 | 사회 | 510 | 272 | -238 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||
| 역사 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||||||
| 수학 | 374 | 612 | +238 | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | ||
| 과학 | 680 | 306 | -374 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||
| 체육 | 272 | 102 | -170 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||
| 예술 | 음악 | 272 | 204 | -68 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |
| 미술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||
| 영어 | 340 | 527 | +187 | 102(6) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
| 선택 | 마인드교육 | 170 | 510 | +340 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||
| 문화콘텐츠 | 102(6) | 102(6) | |||||||||
| 기초영어회화(중) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||||||
| 교과시수 소계 | 3,060 | 3,060 | 0 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | ||
| 창의적 체험활동 |
자율·자치 활동 | 306 | 497 | +957 | 131 | 37 | 111 | 64 | 109 | 45 | |
| 동아리 활동 | 동아리(정규) | 178 | 32 | 28 | 32 | 26 | 32 | 28 | |||
| 학교스포츠클럽 활동 | 477 | 86 | 75 | 86 | 72 | 85 | 73 | ||||
| 봉사 활동 | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 진로 활동 | 81 | 15 | 16 | 13 | 8 | 13 | 16 | ||||
| 창의적 체험활동 시수 소계 | 306 | 1,263 | +957 | 270 | 160 | 248 | 174 | 245 | 166 | ||
| 총 수업 시간 수 | 3,366 | 4,323 | +957 | ||||||||
| 학기당 수업 시수 | 780 | 670 | 758 | 684 | 755 | 676 | |||||
| 학기당 이수 과목 수 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
교육과정 (중학교 2학년)
| 구분 | 기준시수 | 이수시수 | 증감시수 | 본교 편성 단위 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교과(군) | 국어 | 442 | 510 | +68 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |
| 사회 | 사회 | 510 | 272 | -238 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||
| 역사 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||||||
| 수학 | 374 | 578 | +204 | 85(5) | 85(5) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | ||
| 과학 | 680 | 272 | -408 | 34(2) | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | ||
| 체육 | 272 | 102 | -170 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||
| 예술 | 음악 | 272 | 204 | -68 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |
| 미술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||
| 영어 | 340 | 544 | +204 | 102(6) | 102(6) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
| 선택 | 마인드교육 | 170 | 578 | +408 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||
| 문화콘텐츠 | 119(7) | 119(7) | |||||||||
| 기초영어회화(중) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||||||
| 교과시수 소계 | 3,060 | 3,060 | 0 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | ||
| 창의적 체험활동 |
자율활동 | 306 | 507 | +987 | 126 | 52 | 111 | 64 | 109 | 45 | |
| 동아리 활동 | 동아리(정규) | 186 | 34 | 34 | 32 | 26 | 32 | 28 | |||
| 학교스포츠클럽 활동 | 486 | 85 | 85 | 86 | 72 | 85 | 73 | ||||
| 봉사 활동 | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 진로 활동 | 84 | 15 | 19 | 13 | 8 | 13 | 16 | ||||
| 창의적 체험활동 시수 소계 | 306 | 1,293 | +987 | 266 | 194 | 248 | 174 | 245 | 166 | ||
| 총 수업 시간 수 | 3,366 | 4,353 | +987 | ||||||||
| 학기당 수업 시수 | 776 | 704 | 758 | 720 | 684 | 676 | |||||
| 학기당 이수 과목 수 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
교육과정 (중학교 3학년)
| 구분 | 기준시수 | 이수시수 | 증감시수 | 본교 편성 단위 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 교과(군) | 국어 | 442 | 510 | +68 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |
| 사회 | 사회 | 510 | 306 | -204 | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | |||
| 역사 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||||||
| 수학 | 374 | 544 | +170 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 102(6) | 102(6) | ||
| 과학 | 680 | 238 | -442 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 51(3) | 51(3) | ||
| 체육 | 272 | 102 | -170 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||
| 예술 | 음악 | 272 | 204 | -68 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |
| 미술 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||||
| 영어 | 340 | 510 | +170 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
| 선택 | 마인드교육 | 170 | 646 | +476 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||
| 영어회화 | 136(8) | 136(8) | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | |||||
| 교과시수 소계 | 3,060 | 3,060 | 0 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | ||
| 창의적 체험활동 |
자율활동 | 306 | 540 | +1,047 | 130 | 77 | 103 | 76 | 109 | 45 | |
| 동아리 활동 | 동아리(정규) | 196 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | |||
| 학교스포츠클럽 활동 | 498 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | ||||
| 봉사 활동 | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 진로 활동 | 89 | 16 | 20 | 13 | 11 | 13 | 16 | ||||
| 창의적 체험활동 시수 소계 | 306 | 1,353 | +1,047 | 271 | 220 | 241 | 210 | 245 | 166 | ||
| 총 수업 시간 수 | 3,366 | 4,413 | +1,047 | ||||||||
| 학기당 수업 시수 | 781 | 730 | 751 | 720 | 755 | 676 | |||||
| 학기당 이수 과목 수 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
교육과정 운영계획
| 분야 | 교육 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 인성 교육 | · 기독교 정신에 입각한 올바른 가치관을 확립함 · 더불어 살아가는 공동체 의식을 함양함 · 마인드 교과 교육을 통하여 절제, 나눔, 도전 정신을 함양함 |
특성화 교육 : 마인드 교과 교육 (전 학년 주당 2시간 배당) |
| 교과 교육 | · 학생 개인별 학력 진단에 따른 수준별 수업을 진행함 · 정규 수업이 끝난 후 After School 시간을 통하여 Self-directed Learning, 또래 도우미 활용 학습, 개별 보충 학습을 실시하여 학습자에게 필요한 학습을 보충·심화함 |
· 수준별 학습 · 맞춤형 교육 |
| 외국어 학습 | · Daily English 제도 실시 : English Cafe를 운영하여 전자기기로 영상시청, 영어원서읽고 토론하기, 영어보드게임 등 다양한 활동으로 영어를 배울 수 있도록 지도함 · English Camp 실시 : 다채로운 영어 프로그램을 통해 학생들이 영어에 자신감을 가지고 친숙해질 수 있도록 함 · Only English Day제도 실시 : 주 2일 및 매일 점심시간에 영어만 사용하여 Speaking 실력을 향상시킴 · 교내영어말하기대회 : 다양한 주제의 의견과 경험을 영어로 발표하여 영어 말하기에 대한 자신감과 자기표현력을 신장시킴 |
영어 친화적 환경 조성 |
| 탐구학습 | · After School 시간을 통하여 자기 주도적 개별학습 습관을 정착시킴 · 수준별 학습으로 차별화·특성화된 교육을 실시함 · 주 1회 논술시사 신문을 구독하여 통합적 지식을 넓히고 논리력을 기름 · 계절별 텃밭 가꾸기 활동을 통하여 자연 친화적 심성과 생태 탐구력을 기름 |
경제논술신문 (생글생글)구독 |
| 창의적 체험활동 | · 다양한 정규 및 자율 동아리 활동을 통하여 소질과 특기를 신장함 · 음악 관련 : 합창반, 악기반 및 앙상블반 · 미술 관련 : 미술의 전당반 · 멀티미디어 관련 : 실용컴퓨터반, 교내라디오방송반, 방송기술반, 사진촬영 및 편집반, 드론반 · 진로 관련 : 커리어디자인반, 연극과 기자반 · 과학 관련 : 로봇조립반, 과학 독서반, 과학인물탐구반, 과학주제탐구반, 인체과학반 · 국어 관련 : 문예창작반, 삶과 토론반, 독서토론반, 신문제작반 · 영어 관련 : 팝송반, 통역반, 스크린영어회화반, 영어신문반, 영미문학산책반, 영어라디오방송반 · 수학 관련 : 수학보드게임반, 수학심화반, 수학토론반 · 기타 학습 관련 : 독일어반, 시사탐구반, 역사탐구반, 한의학연구반 · 학생 자율동아리 운영 : 미틴 예제능, 진로, 학습 관련 동아리를 개설함 · 주 5회 태권도, 축구, 농구 등 10여가지가 넘는 스포츠 클럽활동을 통한 심신단련 · 월 1회 애국 조회를 실시하여 올바른 국가관을 확립함 · 각종 발표회, 경연 대회, 체육 대회 등을 개최하여 창의력과 자신감, 단결심, 유대감 등을 높임 |
|
| 현장 체험활동 | · 지역 축제, 문화·예술 공연, 각종 행사 등 문예활동에 참가하여 문화적 소양을 기르고 꿈을 키움 · 창의적 테마 체험 활동을 통하여 견문을 넓힘 · 산업 시설 견학 및 각 분야별 현장 견학을 통하여 진로 교육을 실시함 |
|
| 학생 생활 | · 기숙사 숙소장 제도를 통하여 지도자로서의 품성을 기르며 학생자치활동을 활성화시킴 · 학급 담임교의 ‘대화장’ 제도를 통하여 교사와 학생 간의 마음의 교류를 넓혀 지적, 정서적 성장을 도모함 · 자신보다 타인을 배려하는 공동체 생활 태도를 배움 · 천연 잔디 및 무공해 자연환경 속에서 심신을 단련하고, 노작 교육을 통해 협동심과 생태적 삶의 방식을 익힘 · 학교생활 및 기숙사 생활에서 개인 컴퓨터, 휴대폰, MP3, PMP 등의 소지품을 제한하여 전자기기의 폐해에서 벗어나 자연과 인간의 관계 속에서의 소통법과 사회성을 기름 |
|
| 음악 활동 | · 학생 개개인의 재능과 흥미에 맞추어 선택적으로 1인 1악기 활동을 함 · 다양한 자기표현의 일환으로 정서 발달과 심신의 조화로운 발달을 도모함 · 풍부한 음악 세계를 제공하여 잠재된 재능을 발굴함 |
|
| 독서 활동 | · 전교생 1일 1시간 필독 도서 독서를 의무화함 · 우량도서 확충 및 다양한 교육 정보 자료를 구비하여 독서 환경을 조성함 · 독서 창안 대회, 책의 날 행사, 독서 엽서 꾸미기 대회, 독서 신문 등 다양한 독서 행사를 통하여 자율적 독서 풍토를 확립함 · 독서 기록장을 통하여 창의적 독후 결과물을 학기별로 제출하여 국어교과 수행평가에 반영함 |
연간 40권 이상필독 |
| 영화 관람 | · 월 1회 이상 다양한 장르의 영화 관람을 통하여 문화 시민의 소양을 기름 · 영어권 교육용 영화를 자주 접하여 폭넓은 배경지식 습득과 생활영어를 체험함 |
|
| 봉사 활동 | · 건강한 시민의식을 기르고 더불어 사는 삶을 배우기 위해 지역사회의 소외된 계층을 찾아다니며 캠페인, 위문, 일손 돕기 활동을 함 · 다양한 봉사활동으로 남을 배려하는 마음과 공동체 정신을 배움 · 지역사회 일원으로 대가 없는 봉사를 통하여 건강한 인성을 기름 |
일과표
| 월 ~ 금요일 | 토요일 | ||
|---|---|---|---|
| 시간 | 스케줄 | 시간 | 스케줄 |
| 06:20 ~ 06:30 | 기상 및 침구류정리 | 07:00 ~ 07:20 | 기상 및 침구류정리 |
| 06:30 ~ 07:10 | 아침운동 | 07:20 ~ 08:20 | 아침식사 |
| 07:20 ~ 08:20 | 아침식사 및 등교준비 | 08:20 ~ 11:00 | 개별활동 or 자습 |
| 08:30 ~ 08:40 | 아침조회 | 11:00 ~ 12:30 | 명사특강 or 자습 |
| 08:40 ~ 12:30 | 오전수업 | 12:30 ~ 13:30 | 점심식사 |
| 12:30 ~ 13:30 | 점심시간 | 13:30 ~ 15:30 | 자습 |
| 13:30 ~ 15:30 | 오후수업 | 15:30 ~ 17:00 | 자유시간(고1,2) |
| 15:30 ~ 16:15 | 독서 | 17:00 ~ 17:20 | 특별구역청소 |
| 16:25 ~ 16:50 | 성경읽기 / 동아리(목요일) | 17:20 ~ 19:00 | 저녁식사 |
| 16:50 ~ 16:55 | 종례 | 19:00 ~ 20:30 | 자율동아리 or 자습 |
| 16:55 ~ 17:20 | 특구청소 | 20:30 ~ 21:20 | 간식 |
| 17:20 ~ 19:00 | 저녁식사 및 휴식 | 21:30 ~ 22:10 | 굿뉴스 스페셜 |
| 19:00 ~ 19:50 | 자습 | 22:20 ~ 22:40 | 점호 및 취침(중학교) |
| 20:00 ~ 20:50 | 자습 | 22:20 ~ 23:30 | 야간자습(고등학교) |
| 21:00 ~ 21:30 | 간식시간(중학교) | 23:40 ~ 23:50 | 점호(고등학교) |
| 20:50 ~ 21:20 | 간식시간(고등학교) | ※토요 개별활동 일정 | |
| 21:50 ~ 22:10 | 숙소 기도회 | 토요체험, 악기레슨, 텃밭가꾸기, 자율동아리 활동 등. | |
| 21:20 ~ 23:10 | 야간 자율학습 | ||
| 22:15 ~ 22:35 | 점호 및 취침(중학교) | ||
| 23:15 ~ 23:35 | 숙소 기도회 | ||
| 23:40 ~ 23:50 | 점호 | ||
수요일 저녁시간(고)
· 18:40 ~ 21:10 채플시간
· 21:20 ~ 21:50 간식(학교를 3층 중앙의실: 고3, 마인드실: 고2, 다목적실: 고1)
· 21:50 ~ 23:10 야간 자율학습
· 이후 평상시 일정과 동일
· 주말 전화사용 (①중학생 - 토요일: 08:30~15:30까지 ②고등학생 - 토요일:15:30~18:50, 일요일 오후:13:10~17:00)
· 18:40 ~ 21:10 채플시간
· 21:20 ~ 21:50 간식(학교를 3층 중앙의실: 고3, 마인드실: 고2, 다목적실: 고1)
· 21:50 ~ 23:10 야간 자율학습
· 이후 평상시 일정과 동일
· 주말 전화사용 (①중학생 - 토요일: 08:30~15:30까지 ②고등학생 - 토요일:15:30~18:50, 일요일 오후:13:10~17:00)
교육과정 (고등학교 1학년)
| 교과영역 | 교과(군) | 과목 | 과목유형 | 기본학점 | 편성학점 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수학점 | 필수이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학교지정 | 국어 | 공통국어1, 공통국어2 | 공통 | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 8 | ||||
| 독서와작문, 주제탐구독서, 문학 | 일반 | 8 | 12 | 8 | 4 | 20 | 8 | ||||||
| 화법과언어, 독서토론과글쓰기 | 일반 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | |||||||
| 수학 | 공통수학1, 공통수학2 | 공통 | 8 | 8 | 4 | 4 | 25 | 8 | |||||
| 대수, 미적분Ⅰ | 일반 | 8 | 8 | 4 | 4 | 25 | 8 | ||||||
| 미적분Ⅱ, 확률과통계 | 일반 | 4 | 4 | 8 | 25 | 8 | |||||||
| 수학과제탐구 | 일반 | 4 | 5 | 5 | 25 | 8 | |||||||
| 영어 | 공통영어1, 공통영어2 | 공통 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 8 | |||||
| 영어Ⅰ, 영어Ⅱ | 일반 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 8 | ||||||
| 영어독해와작문, 세계문화와영어 | 일반 | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 8 | ||||||
| 한국사 | 한국사1, 한국사2 | 공통 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 사회 | 통합사회1, 통합사회2 | 공통 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 과학 | 통합과학1, 통합과학2 | 공통 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | |||||
| 과학탐구실험1, 과학탐구실험2 | 공통 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||
| 체육 | 체육1, 체육2 | 일반 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||||
| 스포츠생활1, 스포츠생활2 | 진로 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | ||||||
| 스포츠문화, 스포츠과학 | 융합 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | ||||||
| 예술 | 음악, 미술 | 일반 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 제2외국어/한문 | 일본어Ⅰ, 한문 | 일반 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||
| 일본어회화, 한문고전읽기 택1 | 진로 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||
| 생활·교양 | 마인드교육 | 일반 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 학생선택 | 사회·과학 | 세계사, 정치, 생명과학, 물리학 택2 | 일반 | 8 | 8 | ||||||||
| 동아시아역사기행, 윤리와사상, 화학, 세포와물질대사 택2 | 진로 | 8 | 8 | ||||||||||
| 사회와문화, 경제, 역학과에너지, 화학반응의 세계 등 | 일반/진로/융합 | 20 | 8 | 12 | |||||||||
| 예술 | 문장론, 문학과매체 | 진로/융합 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 음악연주와창작, 미술창작 | 진로 | 4 | 4 | ||||||||||
| 교과 이수 학점 소계 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||||
| 창의적 체험활동 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 학기별 총 이수 학점 | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | |||||||
| 학기당 과목 수 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
교육과정 (고등학교 2학년)
| 교과영역 | 교과(군) | 과목 | 과목유형 | 기본학점 | 편성학점 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수학점 | 필수이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 국어 | 국어 | 공통 | 8 | 12 | 6 | 6 | 38 | 10 | ||||
| 문학 | 일반 | 5 | 6 | 6 | 38 | 10 | |||||||
| 화법과 작문 | 일반 | 5 | 3 | 3 | 38 | 10 | |||||||
| 언어와 매체 | 일반 | 5 | 3 | 3 | 38 | 10 | |||||||
| 독서 | 일반 | 5 | 7 | 7 | 38 | 10 | |||||||
| 심화 국어 | 진로 | 5 | 7 | 7 | 38 | 10 | |||||||
| 수학 | 수학 | 공통 | 8 | 12 | 6 | 6 | 40 | 10 | |||||
| 수학Ⅰ | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 수학Ⅱ | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 미적분 | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 확률과 통계 | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 수학과제탐구 | 진로 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 영어 | 영어 | 공통 | 8 | 12 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||
| 영어권문화 | 진로 | 5 | 6 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 영어Ⅰ | 일반 | 5 | 6 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 영어독해와 작문 | 일반 | 5 | 6 | 6 | 40 | 10 | |||||||
| 영어Ⅱ | 일반 | 5 | 5 | 6 | 40 | 10 | |||||||
| 한국사 | 한국사 | 공통 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| 탐구 | 사회 및 과학 | 통합사회 | 공통 | 8 | 6 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||
| 통합과학 | 공통 | 8 | 6 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||||
| 과학탐구실험 | 공통 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 10/12 | ||||||
| 세계지리/화학Ⅰ | 일반 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||
| 한국지리/생명과학Ⅰ | 일반 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||
| 체육·예술 | 체육 | 체육 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 예술 | 음악 | 일반 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 미술 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| 생활·교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 마인드교육 | 일반 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | |
| 교과 이수 학점 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | |||||
| 창의적 체험활동 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 24 | |||||
| 학기별 총 이수 학점 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 학기당 과목 수 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | |||||||
| 학년별 총 이수 학점 | 78 | 78 | 78 | 234 | |||||||||
교육과정 (고등학교 3학년)
| 교과영역 | 교과(군) | 과목 | 과목유형 | 기본학점 | 편성학점 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 이수학점 | 필수이수학점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 국어 | 국어 | 공통 | 8 | 12 | 6 | 6 | 38 | 10 | ||||
| 문학 | 일반 | 5 | 6 | 6 | 38 | 10 | |||||||
| 화법과 작문 | 일반 | 5 | 3 | 3 | 38 | 10 | |||||||
| 언어와 매체 | 일반 | 5 | 3 | 3 | 38 | 10 | |||||||
| 독서 | 일반 | 5 | 7 | 7 | 38 | 10 | |||||||
| 심화 국어 | 진로 | 5 | 7 | 7 | 38 | 10 | |||||||
| 수학 | 수학 | 공통 | 8 | 12 | 6 | 6 | 40 | 10 | |||||
| 수학Ⅰ | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 수학Ⅱ | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 미적분 | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 확률과 통계 | 일반 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 수학과제탐구 | 진로 | 5 | 7 | 7 | 40 | 10 | |||||||
| 영어 | 영어 | 공통 | 8 | 12 | 6 | 6 | 38 | 10 | |||||
| 영어권문화 | 진로 | 5 | 7 | 7 | 38 | 10 | |||||||
| 영어Ⅰ | 일반 | 5 | 7 | 7 | 38 | 10 | |||||||
| 영어독해와 작문 | 일반 | 5 | 6 | 6 | 38 | 10 | |||||||
| 영어Ⅱ | 일반 | 5 | 6 | 6 | 38 | 10 | |||||||
| 한국사 | 한국사 | 공통 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 탐구 | 사회 및 과학 | 통합사회 | 공통 | 8 | 6 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||
| 통합과학 | 공통 | 8 | 6 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||||
| 과학탐구실험 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 32 | 10/12 | |||||||
| 세계사/화학Ⅰ | 일반 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||
| 한국지리/생명과학Ⅰ | 일반 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 10/12 | ||||
| 체육·예술 | 체육 | 체육 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 예술 | 음악 | 일반 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||
| 미술 | 일반 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||
| 생활·교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 마인드교육 | 일반 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | |
| 교양영어 | 일반 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | |||||||
| 교과 이수 학점 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | |||||
| 창의적 체험활동 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | 24 | |||||
| 학기별 총 이수 학점 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| 학기당 과목 수 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | |||||||
| 학년별 총 이수 학점 | 74 | 78 | 78 | 230 | |||||||||
교육과정 운영계획
| 분야 | 교육 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 인성 교육 | · 기독교 정신에 입각한 올바른 가치관을 확립함 · 더불어 살아가는 공동체 의식을 함양함 · 마인드 교과 교육을 통하여 절제, 나눔, 도전 정신을 함양함 |
특성화 교육 : 마인드 교과 교육 (전 학년 주당 2시간 배당) |
| 교과 교육 | · 학생 개인별 학력 진단에 따른 수준별 수업을 진행함 · 정규 수업이 끝난 후 After School 시간을 통하여 Self-directed Learning, 또래 도우미 활용 학습, 개별 보충 학습을 실시하여 학습자에게 필요한 학습을 보충·심화함 · 매일 아침 Good Morning Math 교육을 실시하여 지속적으로 수학실력을 향상시킴 |
· 수준별 학습 · 맞춤형 교육 |
| 외국어 학습 | · Daily English 제도 실시 : 매일 영어 듣기 평가 및 수준별 Reading 훈련을 실시함 · Only English day 제도 실시 : 주 2일 영어만 사용하여 Speaking 실력을 향상시킴 · 교내 영어 말하기 대회 실시 : 학기별 전교생 대상으로 실시하여 Speaking 실력 및 자신감 향상을 도모함 · English Study Group : 주 1회 학생들이 영어 원서로 스터디를 하여 Reading 실력 향상을 도모함 |
영어 친화적 환경 조성 |
| 탐구학습 | · After School 시간을 통하여 자기 주도적 개별학습 습관을 정착시킴 · 수준별 학습으로 차별화·특성화된 교육을 실시함 · 주 1회 논술시사 신문을 구독하여 통합적 지식을 넓히고 논리력을 기름 · 계절별 텃밭 가꾸기 활동을 통하여 자연 친화적 심성과 생태 탐구력을 기름 |
경제논술신문 (생글생글)구독 |
| 창의적 체험활동 | · 다양한 동아리 활동을 통하여 소질과 특기를 신장함 · 음악 관련 : 합창반, 각종 악기 및 앙상블 연주반 · 댄스 관련 : 라이징스타반, 태권무반, 창작댄스반 · 미술 관련 : Art & Design반 · 멀티미디어 관련 : 홈페이지 미디어반, UCC반, 인터넷 기자반, 방송반 · 과학 관련 : 과학조립반, 생물탐구반 · 국어 관련 : 문예창작반, 발표와 토론 · 영어 관련 : Scrabble반, Beyond the text반, 기록이반 · 기타 학습 관련 : ebs강의 시청반, 한자학습반, 웹툰·웹소설반, 수학기초반 등 · 매일 아침 태권도 수련 활동으로 심신을 단련함 · 월 1회 애국 조회를 실시하여 올바른 국가관을 확립함 · 각종 발표회, 경연 대회, 체육 대회 등을 개최하여 창의력과 자신감, 단결심, 유대감 등을 높임 |
|
