- ÁßÇб³ °úÁ¤
- °íµîÇб³ °úÁ¤
±³À°°úÁ¤
±¸ºÐ | °ú¸ñ | ±âÁؽüö (3³â°£ 34ÁÖ ±âÁØ) |
À̼ö½Ã¼ö | Áõ°¨½Ã¼ö | º»±³ Æí¼º ´ÜÀ§ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ||||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||
±âº»±³°ú (±º) | ±¹¾î | 442 | 510 | +68 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) |
»çȸ | 510 | 238 | -272 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||
¿ª»ç | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||
¼öÇÐ | 374 | 442 | +68 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |
°úÇÐ | 680 | 238 | -442 | 34(2) | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |
üÀ° | 272 | 136 | -136 | 17(1) | 17(1) | 34(2) | 34(2) | 17(1) | 17(1) | |
À½¾Ç | 272 | 204 | -68 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |
¹Ì¼ú | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||
¿µ¾î | 340 | 510 | +170 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |
Ư¼ºÈ±³°ú (±³¾ç) | ¸¶Àε屳À° | 170 | 782 | +612 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) |
±³¾ç±³°ú | ¿µ¾îÈ¸È | 170 | 782 | +612 | 136(8) | 136(8) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) |
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ | ÀÚÀ²È°µ¿ | 306 | +1,170 | 130 | 77 | 99 | 101 | 107 | 64 | |
µ¿¾Æ¸® È°µ¿ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 83 | 87 | 83 | 85 | 84 | 83 | ||||
ºÀ»ç È°µ¿ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
Áø·Î È°µ¿ | 16 | 20 | 14 | 12 | 14 | 20 | ||||
ÃÑ ¼ö¾÷ ½Ã°£ ¼ö | 3,366 | 4,521 | +1,155 | |||||||
Çбâ´ç ¼ö¾÷ ½Ã¼ö | 776 | 730 | 743 | 744 | 752 | 713 | ||||
Çбâ´ç À̼ö °ú¸ñ ¼ö | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ°èȹ
ºÐ¾ß | ±³À° ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
Àμº ±³À° |
|
Ư¼ºÈ ±³À° : ¸¶ÀÎµå ±³°ú ±³À°(Àü Çгâ ÁÖ´ç 2½Ã°£ ¹è´ç) |
±³°ú ±³À° |
|
|
¿Ü±¹¾î ÇнÀ |
|
¿µ¾î Ä£ÈÀû ȯ°æ Á¶¼º |
Ž±¸ÇнÀ |
|
°æÁ¦³í¼ú½Å¹® (»ý±Û»ý±Û)±¸µ¶ |
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ |
|
|
ÇöÀå üÇèÈ°µ¿ |
|
|
Çлý »ýÈ° |
|
|
À½¾Ç È°µ¿ |
|
|
µ¶¼ È°µ¿ |
|
¿¬°£ 40±Ç ÀÌ»ó Çʵ¶ |
¿µÈ °ü¶÷ |
|
|
ºÀ»ç È°µ¿ |
|
2023Çг⵵ ÀÏ°úÇ¥
¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | ½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | |||
06:20 ~ 06:30 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | 07:00 ~ 07:20 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | |||
06:30 ~ 07:10 | ¾Æħ¿îµ¿ | 07:20 ~ 08:20 | ¾Æħ½Ä»ç | |||
07:20 ~ 08:20 | ¾Æħ½Ä»ç ¹× µî±³Áغñ | 08:20 ~ 11:00 | °³º°È°µ¿ or ÀÚ½À | |||
08:30 ~ 08:40 | ¾ÆħÁ¶·Ê | 11:00 ~ 12:30 | ¸í»çƯ° or ÀÚ½À | |||
08:40 ~ 12:30 | ¿ÀÀü¼ö¾÷ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | |||
12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ã°£ | 13:30 ~ 15:30 | ÀÚ½À | |||
13:30 ~ 15:30 | ¿ÀÈļö¾÷ | 15:30~17:00 | ÀÚÀ¯½Ã°£(°í1,2) | |||
15:30 ~ 16:15 | µ¶¼ | µ¿¾Æ¸®(¸ñ¿äÀÏ) | 17:00 ~ 17:20 | Ưº°±¸¿ªÃ»¼Ò | ||
16:25 ~ 16:50 | ¼º°æÀбâ | |||||
16:50 ~ 16:55 | Á¾·Ê | 17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç | |||
16:55 ~ 17:20 | Ư±¸Ã»¼Ò | 19:00 ~ 20:30 | ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® or ÀÚ½À | |||
17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç ¹× ÈÞ½Ä | 20:30 ~ 21:20 | °£½Ä | |||
19:00 ~ 19:50 | ÀÚ½À | 21:30 ~ 22:10 | ±Â´º½º ½ºÆä¼È | |||
20:00 ~ 20:50 | ÀÚ½À | 22:20 ~ 22:40 | Á¡È£ ¹× Ãëħ(ÁßÇб³) | |||
ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | 22:20 ~ 23:30 | ¾ß°£ÀÚ½À(°íµîÇб³) | |||
21:00 ~ 21:30 | °£½Ä½Ã°£ | 20:50 ~ 21:20 | °£½Ä½Ã°£ | 23:40 ~ 23:50 | Á¡È£(°íµîÇб³) | |
21:50 ~ 22:10 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | 21:20 ~ 23:10 | ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ | ¡ØÅä¿ä °³º°È°µ¿ ÀÏÁ¤ | ||
¡¡ | ||||||
22:15 ~ 22:35 | Á¡È£ ¹× Ãëħ | 23:15 ~ 23:35 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | Åä¿äüÇè, ¾Ç±â·¹½¼, ÅԹ簡²Ù±â, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® | ||
(ÁßÇб³) | 23:40 ~ 23:50 | Á¡È£ ¹× Ãëħ | È°µ¿ µî. |
¼ö¿äÀÏ Àú³á½Ã°£(°í)
- 18:40 ~ 21:10 äÇýð£
- 21:20~21:50 °£½Ä(Çб³µ¿ 3Ãþ Áß°ÀǽÇ: °í3, ¸¶Àεå½Ç: °í2, ´Ù¸ñÀû½Ç: °í1)
- 21:50~23:10 ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ
- ÀÌÈÄ Æò»ó½Ã ÀÏÁ¤°ú µ¿ÀÏ
- ÁÖ¸» ÀüÈ»ç¿ë ¨çÁßÇлý⇒ Åä¿äÀÏ: 08:30~15:30±îÁö
- ¨è°íµîÇлý⇒ Åä¿äÀÏ: 15:30~18:50, ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ:13:10~17:00
±³À°°úÁ¤
±³°ú ¿µ¿ª |
±³°ú(±º) | °ú¸ñ À¯Çü |
¼¼ºÎ°ú¸ñ | ±âÁØ ´ÜÀ§ |
¿î¿µ ´ÜÀ§ |
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | º»±³ À̼ö ´ÜÀ§ |
Çʼö À̼ö ´ÜÀ§ |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||||
±âÃÊ | ±¹¾î | °øÅë | ±¹¾î | 8 | 12 | 6 | 6 | 36 | 10 | |||||
ÀÏ¹Ý | ¹®ÇÐ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | ȹý°ú ÀÛ¹® | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¾ð¾î¿Í ¸Åü | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | µ¶¼ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Áø ·Î |
½ÉÈ ±¹¾î | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
¼öÇÐ | °øÅë | ¼öÇÐ | 8 | 12 | 6 | 6 | 40 | 10 | ||||||
ÀÏ¹Ý | ¼öÇÐ¥° | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¼öÇÐ¥± | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÀûºÐ | ÅÃ1 | 5 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7 | ¡¡ | ||||
ÀÏ ¹Ý |
È®·ü°ú Åë°è | |||||||||||||
Áø·Î | ¼öÇаúÁ¦Å½±¸ | 5 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 7 | |||||
¿µ¾î | °øÅë | ¿µ¾î | 8 | 12 | 6 | 6 | 36 | 10 | ||||||
Áø·Î | ½Ç¿ë¿µ¾î | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î¥° | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾îµ¶ÇØ¿ÍÀÛ¹® | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î¥± | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Çѱ¹»ç | °øÅë | Çѱ¹»ç | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
Ž±¸ | »çȸ ¹× °úÇÐ | °øÅë | ÅëÇÕ»çȸ | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | |||||
ÀÏ¹Ý | ¼¼°è»ç | 5 | 10 | ¡¡ | ¡¡ | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
ÀÏ¹Ý | ÈÇÐ¥° | |||||||||||||
°øÅë | ÅëÇÕ°úÇÐ | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
°øÅë | °úÇÐŽ±¸½ÇÇè | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | ||||||||
ÀÏ¹Ý | µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç | 7 | 12 | ¡¡ | ¡¡ | 2¡¡ | 2¡¡ | 4 | 4 | |||||
ÀÏ¹Ý | ¹°¸®ÇÐ¥° | |||||||||||||
üÀ°·¿¹¼ú | üÀ° | ÀÏ¹Ý | üÀ° | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
¿¹¼ú | ÀÏ¹Ý | À½¾Ç | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||
ÀÏ¹Ý | ¹Ì¼ú | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
»ýÈ°·±³¾ç | ±â¼ú·°¡Á¤/Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ®/±³¾ç | ÀÏ¹Ý | ¼º°æ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | ||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾îÀÛ¹® | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
À̼ö´ÜÀ§ ¼Ò°è | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 90 | ||||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ | 24 | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | 24 | ||||
Çб⺰ ÃÑ À̼ö ´ÜÀ§ | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 246 | |||||||
Çбâ´ç °ú¸ñ¼ö | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
Çг⺰ ÃÑ À̼ö ´ÜÀ§ | 82 | 82 | 82 |
±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ°èȹ
ºÐ¾ß | ±³À° ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
Àμº ±³À° |
|
Ư¼ºÈ ±³À° : ¸¶ÀÎµå ±³°ú ±³À°(Àü Çгâ ÁÖ´ç 2½Ã°£ ¹è´ç) |
±³°ú ±³À° |
|
|
¿Ü±¹¾î ÇнÀ |
|
¿µ¾î Ä£ÈÀû ȯ°æ Á¶¼º |
Ž±¸ÇнÀ |
|
°æÁ¦³í¼ú½Å¹®(»ý±Û»ý±Û)±¸µ¶ |
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ |
|
|
ÇöÀå üÇèÈ°µ¿ |
|
|
Çлý »ýÈ° |
|
|
À½¾Ç È°µ¿ |
|
|
µ¶¼ È°µ¿ |
|
¿¬°£ 40±Ç ÀÌ»óÇʵ¶ |
¿µÈ °ü¶÷ |
|
|
ºÀ»ç È°µ¿ |
|
2023Çг⵵ ÀÏ°úÇ¥
¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | ½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | |||
06:20 ~ 06:30 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | 07:00 ~ 07:20 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | |||
06:30 ~ 07:10 | ¾Æħ¿îµ¿ | 07:20 ~ 08:20 | ¾Æħ½Ä»ç | |||
07:20 ~ 08:20 | ¾Æħ½Ä»ç ¹× µî±³Áغñ | 08:20 ~ 11:00 | °³º°È°µ¿ or ÀÚ½À | |||
08:30 ~ 08:40 | ¾ÆħÁ¶·Ê | 11:00 ~ 12:30 | ¸í»çƯ° or ÀÚ½À | |||
08:40 ~ 12:30 | ¿ÀÀü¼ö¾÷ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | |||
12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ã°£ | 13:30 ~ 15:30 | ÀÚ½À | |||
13:30 ~ 15:30 | ¿ÀÈļö¾÷ | 15:30~17:00 | ÀÚÀ¯½Ã°£(°í1,2) | |||
15:30 ~ 16:15 | µ¶¼ | µ¿¾Æ¸®(¸ñ¿äÀÏ) | 17:00 ~ 17:20 | Ưº°±¸¿ªÃ»¼Ò | ||
16:25 ~ 16:50 | ¼º°æÀбâ | |||||
16:50 ~ 16:55 | Á¾·Ê | 17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç | |||
16:55 ~ 17:20 | Ư±¸Ã»¼Ò | 19:00 ~ 20:30 | ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® or ÀÚ½À | |||
17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç ¹× ÈÞ½Ä | 20:30 ~ 21:20 | °£½Ä | |||
19:00 ~ 19:50 | ÀÚ½À | 21:30 ~ 22:10 | ±Â´º½º ½ºÆä¼È | |||
20:00 ~ 20:50 | ÀÚ½À | 22:20 ~ 22:40 | Á¡È£ ¹× Ãëħ(ÁßÇб³) | |||
ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | 22:20 ~ 23:30 | ¾ß°£ÀÚ½À(°íµîÇб³) | |||
21:00 ~ 21:30 | °£½Ä½Ã°£ | 20:50 ~ 21:20 | °£½Ä½Ã°£ | 23:40 ~ 23:50 | Á¡È£(°íµîÇб³) | |
21:50 ~ 22:10 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | 21:20 ~ 23:10 | ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ | ¡ØÅä¿ä °³º°È°µ¿ ÀÏÁ¤ | ||
¡¡ | ||||||
22:15 ~ 22:35 | Á¡È£ ¹× Ãëħ | 23:15 ~ 23:35 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | Åä¿äüÇè, ¾Ç±â·¹½¼, ÅԹ簡²Ù±â, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® | ||
(ÁßÇб³) | 23:40 ~ 23:50 | Á¡È£ | È°µ¿ µî. |
¼ö¿äÀÏ Àú³á½Ã°£(°í)
- 18:40 ~ 21:10 äÇýð£
- 21:20~21:50 °£½Ä(Çб³µ¿ 3Ãþ Áß°ÀǽÇ: °í3, ¸¶Àεå½Ç: °í2, ´Ù¸ñÀû½Ç: °í1)
- 21:50~23:10 ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ
- ÀÌÈÄ Æò»ó½Ã ÀÏÁ¤°ú µ¿ÀÏ
- ÁÖ¸» ÀüÈ»ç¿ë ¨çÁßÇлý⇒ Åä¿äÀÏ: 08:30~15:30±îÁö
- ¨è°íµîÇлý⇒ Åä¿äÀÏ: 15:30~18:50, ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ:13:10~17:00