- ÁßÇб³ °úÁ¤
- °íµîÇб³ °úÁ¤
±³À°°úÁ¤ (ÁßÇб³ 1Çгâ)
±¸ºÐ | ±âÁؽüö | À̼ö½Ã¼ö | Áõ°¨½Ã¼ö | º»±³ Æí¼º ´ÜÀ§ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ||||||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||
±³°ú(±º) | ±¹¾î | 442 | 527 | +85 | 102(6) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
»çȸ | »çȸ | 510 | 272 | -238 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||
¿ª»ç | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
¼öÇÐ | 374 | 612 | +238 | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | |||
°úÇÐ | 680 | 306 | -374 | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||
üÀ° | 272 | 102 | -170 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 272 | 204 | -68 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||
¹Ì¼ú | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||
¿µ¾î | 340 | 527 | +187 | 102(6) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |||
¼±Åà | ¸¶Àε屳À° | 170 | 510 | +340 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | |||
¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ | 102(6) | 102(6) | ||||||||||
±âÃÊ¿µ¾îȸÈ(Áß) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
±³°ú½Ã¼ö ¼Ò°è | 3,060 | 3,060 | 0 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | |||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
ÀÚÀ²¡¤ÀÚÄ¡ Ȱµ¿ | 306 | 497 | +957 | 131 | 37 | 111 | 64 | 109 | 45 | ||
µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | µ¿¾Æ¸®(Á¤±Ô) | 178 | 32 | 28 | 32 | 26 | 32 | 28 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ Ȱµ¿ | 477 | 86 | 75 | 86 | 72 | 85 | 73 | |||||
ºÀ»ç Ȱµ¿ | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
Áø·Î Ȱµ¿ | 81 | 15 | 16 | 13 | 8 | 13 | 16 | |||||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ ½Ã¼ö ¼Ò°è | 306 | 1,263 | +957 | 270 | 160 | 248 | 174 | 245 | 166 | |||
ÃÑ ¼ö¾÷ ½Ã°£ ¼ö | 3,366 | 4,323 | +957 | |||||||||
Çбâ´ç ¼ö¾÷ ½Ã¼ö | 780 | 670 | 758 | 684 | 755 | 676 | ||||||
Çбâ´ç À̼ö °ú¸ñ ¼ö | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
±³À°°úÁ¤ (ÁßÇб³ 2Çгâ)
±¸ºÐ | ±âÁؽüö | À̼ö½Ã¼ö | Áõ°¨½Ã¼ö | º»±³ Æí¼º ´ÜÀ§ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ||||||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||
±³°ú(±º) | ±¹¾î | 442 | 510 | +68 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
»çȸ | »çȸ | 510 | 272 | -238 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||
¿ª»ç | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
¼öÇÐ | 374 | 578 | +204 | 85(5) | 85(5) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | 102(6) | |||
°úÇÐ | 680 | 272 | -408 | 34(2) | 34(2) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | 51(3) | |||
üÀ° | 272 | 102 | -170 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 272 | 204 | -68 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||
¹Ì¼ú | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||
¿µ¾î | 340 | 544 | +204 | 102(6) | 102(6) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |||
¼±Åà | ¸¶Àε屳À° | 170 | 578 | +408 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||
¹®ÈÄÜÅÙÃ÷ | 119(7) | 119(7) | ||||||||||
±âÃÊ¿µ¾îȸÈ(Áß) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
±³°ú½Ã¼ö ¼Ò°è | 3,060 | 3,060 | 0 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | |||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 306 | 507 | +987 | 126 | 52 | 111 | 64 | 109 | 45 | ||
µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | µ¿¾Æ¸®(Á¤±Ô) | 186 | 34 | 34 | 32 | 26 | 32 | 28 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ Ȱµ¿ | 486 | 85 | 85 | 86 | 72 | 85 | 73 | |||||
ºÀ»ç Ȱµ¿ | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
Áø·Î Ȱµ¿ | 84 | 15 | 19 | 13 | 8 | 13 | 16 | |||||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ ½Ã¼ö ¼Ò°è | 306 | 1,293 | +987 | 266 | 194 | 248 | 174 | 245 | 166 | |||
ÃÑ ¼ö¾÷ ½Ã°£ ¼ö | 3,366 | 4,353 | +987 | |||||||||
Çбâ´ç ¼ö¾÷ ½Ã¼ö | 776 | 704 | 758 | 720 | 684 | 676 | ||||||
Çбâ´ç À̼ö °ú¸ñ ¼ö | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
±³À°°úÁ¤ (ÁßÇб³ 3Çгâ)
±¸ºÐ | ±âÁؽüö | À̼ö½Ã¼ö | Áõ°¨½Ã¼ö | º»±³ Æí¼º ´ÜÀ§ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | ||||||||||
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||
±³°ú(±º) | ±¹¾î | 442 | 510 | +68 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | ||
»çȸ | »çȸ | 510 | 306 | -204 | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | ||||
¿ª»ç | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||||||||
¼öÇÐ | 374 | 544 | +170 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 102(6) | 102(6) | |||
°úÇÐ | 680 | 238 | -442 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 51(3) | 51(3) | |||
üÀ° | 272 | 102 | -170 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | |||
¿¹¼ú | À½¾Ç | 272 | 204 | -68 | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||
¹Ì¼ú | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | 17(1) | ||||||
¿µ¾î | 340 | 510 | +170 | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | 85(5) | |||
¼±Åà | ¸¶Àε屳À° | 170 | 646 | +476 | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | 34(2) | ||
¿µ¾îÈ¸È | 136(8) | 136(8) | 51(3) | 51(3) | 34(2) | 34(2) | ||||||
±³°ú½Ã¼ö ¼Ò°è | 3,060 | 3,060 | 0 | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | 510(30) | |||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 306 | 540 | +1,047 | 130 | 77 | 103 | 76 | 109 | 45 | ||
µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | µ¿¾Æ¸®(Á¤±Ô) | 196 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 | ||||
Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ Ȱµ¿ | 498 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | |||||
ºÀ»ç Ȱµ¿ | 30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
Áø·Î Ȱµ¿ | 89 | 16 | 20 | 13 | 11 | 13 | 16 | |||||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ ½Ã¼ö ¼Ò°è | 306 | 1,353 | +1,047 | 271 | 220 | 241 | 210 | 245 | 166 | |||
ÃÑ ¼ö¾÷ ½Ã°£ ¼ö | 3,366 | 4,413 | +1,047 | |||||||||
Çбâ´ç ¼ö¾÷ ½Ã¼ö | 781 | 730 | 751 | 720 | 755 | 676 | ||||||
Çбâ´ç À̼ö °ú¸ñ ¼ö | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
±³À°°úÁ¤ ¿î¿µ°èȹ
ºÐ¾ß | ±³À° ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|
Àμº ±³À° |
|
Ư¼ºÈ ±³À° : ¸¶ÀÎµå ±³°ú ±³À°(Àü Çгâ ÁÖ´ç 2½Ã°£ ¹è´ç) |
±³°ú ±³À° |
|
|
¿Ü±¹¾î ÇнÀ |
|
¿µ¾î Ä£ÈÀû
ȯ°æ Á¶¼º |
ޱ¸ÇнÀ |
|
°æÁ¦³í¼ú½Å¹®
(»ý±Û»ý±Û)±¸µ¶ |
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ |
|
|
ÇöÀå üÇèȰµ¿ |
|
|
Çлý »ýȰ |
|
|
À½¾Ç Ȱµ¿ |
|
|
µ¶¼ Ȱµ¿ |
|
¿¬°£ 40±Ç ÀÌ»ó Çʵ¶ |
¿µÈ °ü¶÷ |
|
|
ºÀ»ç Ȱµ¿ |
|
ÀϰúÇ¥
¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | ½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | |||
06:20 ~ 06:30 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | 07:00 ~ 07:20 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | |||
06:30 ~ 07:10 | ¾ÆÄ§¿îµ¿ | 07:20 ~ 08:20 | ¾ÆÄ§½Ä»ç | |||
07:20 ~ 08:20 | ¾ÆÄ§½Ä»ç ¹× µî±³Áغñ | 08:20 ~ 11:00 | °³º°È°µ¿ or ÀÚ½À | |||
08:30 ~ 08:40 | ¾ÆÄ§Á¶·Ê | 11:00 ~ 12:30 | ¸í»çƯ° or ÀÚ½À | |||
08:40 ~ 12:30 | ¿ÀÀü¼ö¾÷ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | |||
12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ã°£ | 13:30 ~ 15:30 | ÀÚ½À | |||
13:30 ~ 15:30 | ¿ÀÈļö¾÷ | 15:30~17:00 | ÀÚÀ¯½Ã°£(°í1,2) | |||
15:30 ~ 16:15 | µ¶¼ | µ¿¾Æ¸®(¸ñ¿äÀÏ) | 17:00 ~ 17:20 | Ưº°±¸¿ªÃ»¼Ò | ||
16:25 ~ 16:50 | ¼º°æÀбâ | |||||
16:50 ~ 16:55 | Á¾·Ê | 17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç | |||
16:55 ~ 17:20 | Ư±¸Ã»¼Ò | 19:00 ~ 20:30 | ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® or ÀÚ½À | |||
17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç ¹× ÈÞ½Ä | 20:30 ~ 21:20 | °£½Ä | |||
19:00 ~ 19:50 | ÀÚ½À | 21:30 ~ 22:10 | ±Â´º½º ½ºÆä¼È | |||
20:00 ~ 20:50 | ÀÚ½À | 22:20 ~ 22:40 | Á¡È£ ¹× Ãëħ(ÁßÇб³) | |||
ÁßÇб³ | °íµîÇб³ | 22:20 ~ 23:30 | ¾ß°£ÀÚ½À(°íµîÇб³) | |||
21:00 ~ 21:30 | °£½Ä½Ã°£ | 20:50 ~ 21:20 | °£½Ä½Ã°£ | 23:40 ~ 23:50 | Á¡È£(°íµîÇб³) | |
21:50 ~ 22:10 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | 21:20 ~ 23:10 | ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ | ¡ØÅä¿ä °³º°È°µ¿ ÀÏÁ¤ | ||
¡¡ | ||||||
22:15 ~ 22:35 | Á¡È£ ¹× Ãëħ | 23:15 ~ 23:35 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | Åä¿äüÇè, ¾Ç±â·¹½¼, ÅԹ簡²Ù±â, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® | ||
(ÁßÇб³) | 23:40 ~ 23:50 | Á¡È£ ¹× Ãëħ | Ȱµ¿ µî. |
¼ö¿äÀÏ Àú³á½Ã°£(°í)
- 18:40 ~ 21:10 äÇýð£
- 21:20~21:50 °£½Ä(Çб³µ¿ 3Ãþ Áß°ÀǽÇ: °í3, ¸¶Àεå½Ç: °í2, ´Ù¸ñÀû½Ç: °í1)
- 21:50~23:10 ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ
- ÀÌÈÄ Æò»ó½Ã ÀÏÁ¤°ú µ¿ÀÏ
- ÁÖ¸» ÀüÈ»ç¿ë ¨çÁßÇлý⇒ Åä¿äÀÏ: 08:30~15:30±îÁö
- ¨è°íµîÇлý⇒ Åä¿äÀÏ: 15:30~18:50, ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ:13:10~17:00
±³À°°úÁ¤ (°íµîÇб³ 1Çгâ)
±³°ú¿µ¿ª |
±³°ú (±º) |
°ú¸ñ |
°ú¸ñ À¯Çü |
±âº» ÇÐÁ¡ |
Æí¼º ÇÐÁ¡ |
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | À̼öÇÐÁ¡ | ÇʼöÀ̼öÇÐÁ¡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Çбâ |
2 Çбâ |
1 Çбâ |
2 Çбâ |
1 Çбâ |
2 Çбâ |
||||||||
Çб³ÁöÁ¤ | ±¹¾î | °øÅë±¹¾î1,°øÅë±¹¾î2 | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 20 | 8 | ||||
µ¶¼¿ÍÀÛ¹®, ÁÖÁ¦Å½±¸µ¶¼, ¹®ÇÐ | ÀÏ¹Ý | 8 | 12 | 8 | 4 | ||||||||
ȹý°ú¾ð¾î, µ¶¼Åä·Ð°ú±Û¾²±â | ÀÏ¹Ý | 4 | 4 | 4 | |||||||||
¼öÇÐ | °øÅë¼öÇÐ1, °øÅë¼öÇÐ2 | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 25 | 8 | |||||
´ë¼ö, ¹ÌÀûºÐ¥° | ÀÏ¹Ý | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
¹ÌÀûºÐ¥±,È®·ü°úÅë°è | ÀÏ¹Ý | 4 | 4 | 8 | |||||||||
¼öÇаúÁ¦Å½±¸ | ÀÏ¹Ý | 4 | 5 | 5 | |||||||||
¿µ¾î | °øÅ뿵¾î1, °øÅ뿵¾î2 | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | 8 | |||||
¿µ¾î¥°,¿µ¾î¥± | ÀÏ¹Ý | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
¿µ¾îµ¶ÇØ¿ÍÀÛ¹®, ¼¼°è¹®È¿Í¿µ¾î | ÀÏ¹Ý | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
Çѱ¹»ç | Çѱ¹»ç1, Çѱ¹»ç2 | °øÅë | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||
»çȸ | ÅëÇÕ»çȸ1, ÅëÇÕ»çȸ2 | °øÅë | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | |||||
°úÇÐ | ÅëÇÕ°úÇÐ1,ÅëÇÕ°úÇÐ2 | °øÅë | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 10 | |||||
°úÇÐŽ±¸½ÇÇè1,°úÇÐŽ±¸½ÇÇè2 | °øÅë | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
üÀ° | üÀ°1,üÀ°2 | ÀÏ¹Ý | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||||
½ºÆ÷Ã÷»ýȰ1,½ºÆ÷Ã÷»ýȰ2 | Áø·Î | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
½ºÆ÷Ã÷¹®È, ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ | À¶ÇÕ | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
¿¹¼ú | À½¾Ç,¹Ì¼ú | ÀÏ¹Ý | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||
Á¦2¿Ü±¹¾î Çѹ® |
ÀϺ»¾î ,Çѹ® | ÀÏ¹Ý | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||
ÀϺ»¾îȸÈ,Çѹ®°íÀüÀбâ ÅÃ1 | Áø·Î | 3 | 2 | 2 | |||||||||
»ýȰ¡¤±³¾ç | ¸¶Àε屳À° | ÀÏ¹Ý | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Çб³ ÁöÁ¤ ±³°ú À̼ö ÇÐÁ¡ ¼Ò°è | 28 | 28 | 22 | 18 | 19 | 15 | 120 | 84 | |||||
Çлý¼±Åà | »çȸ,°úÇÐ | ¼¼°è»ç, Á¤Ä¡, »ý¸í°úÇÐ, ¹°¸®ÇÐ ÅÃ2 | ÀÏ¹Ý | 8 | 8 | ||||||||
µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿ª»ç±âÇà,À±¸®¿Í»ç»ó,ÈÇÐ,¼¼Æ÷¿Í¹°Áú´ë»ç ÅÃ2 | Áø·Î | 8 | 8 | ||||||||||
»çȸ¿Í¹®È,°æÁ¦,¿ªÇаú¿¡³ÊÁö,ÈÇйÝÀÀÀÇ ¼¼°è ¿ª»ç·Îޱ¸ÇÏ´ÂÇö´ë¼¼°è,¼¼°è½Ã¹Î°úÁö¸®, °úÇÐÀÇ ¿ª»ç¿Í¹®È, ±âÈĺ¯È¿Í ȯ°æ»ýÅ |
ÀϹÝ/Áø·Î/ À¶ÇÕ |
20 | 8 | 12 | |||||||||
¿¹¼ú | ¹®Àå·Ð,¹®Çаú¸Åü | Áø·Î/À¶ÇÕ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
À½¾Ç¿¬ÁÖ¿ÍâÀÛ,¹Ì¼úâÀÛ | Áø·Î | 4 | 4 | ||||||||||
±³°ú À̼ö ÇÐÁ¡ ¼Ò°è | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | |||||||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Çб⺰ ÃÑ À̼ö ÇÐÁ¡ | 37 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | |||||||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
±³À°°úÁ¤ (°íµîÇб³ 2Çгâ)
±³°ú¿µ¿ª |
±³°ú (±º) |
°ú¸ñ À¯Çü |
¼¼ºÎ ±³°ú¸ñ | ±âÁØÇÐÁ¡ | ¿î¿µÇÐÁ¡ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ |
À̼ö ÇÐÁ¡ |
Çʼö À̼ö ÇÐÁ¡ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Çбâ |
2 Çбâ |
1 Çбâ |
2 Çбâ |
1 Çбâ |
2 Çбâ |
|||||||||||
±âÃÊ | ±¹¾î | °øÅë | ±¹¾î | 8 | 12 | 6 | 6 | 38 | 124 | 10 | 36 | |||||
ÀÏ¹Ý | ¹®ÇÐ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ȹý°ú ÀÛ¹® | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¾ð¾î¿Í ¸Åü | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | µ¶¼ | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
Áø·Î | ½ÉÈ ±¹¾î | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
¼öÇÐ | °øÅë | ¼öÇÐ | 8 | 12 | 6 | 6 | 40 | 10 | ||||||||
ÀÏ¹Ý | ¼öÇÐ¥° | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¼öÇÐ¥± | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÀûºÐ | ÅÃ1 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||
ÀÏ¹Ý | È®·ü°ú Åë°è | |||||||||||||||
Áø·Î | ¼öÇаúÁ¦Å½±¸ | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
¿µ¾î | °øÅë | ¿µ¾î | 8 | 12 | 7 | 7 | 40 | 10 | ||||||||
Áø·Î | ¿µ¾î±Ç¹®È | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î¥° | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾îµ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹® | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î¥± | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||
Çѱ¹»ç | °øÅë | Çѱ¹»ç | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
ޱ¸ |
»çȸ ¹× °úÇÐ |
°øÅë | ÅëÇÕ»çȸ | 8 | 6 | 3 | 3 | 32 | 32 | 10/12 | 22 | |||||
°øÅë | ÅëÇÕ°úÇÐ | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
°øÅë | °úÇÐŽ±¸½ÇÇè | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¼¼°è»ç/ÈÇÐ¥° | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
ÀÏ¹Ý | Çѱ¹Áö¸®/»ý¸í°úÇÐ¥° | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
üÀ° ¤ý ¿¹¼ú |
üÀ° | ÀÏ¹Ý | üÀ° | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | |||||
¿¹¼ú | ÀÏ¹Ý | À½¾Ç | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||
ÀÏ¹Ý | ¹Ì¼ú | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
»ýȰ ¤ý ±³¾ç |
±â¼ú¡¤°¡Á¤/ Á¦2¿Ü±¹¾î/ Çѹ®/±³¾ç |
ÀÏ¹Ý | ¸¶Àε屳À° | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||
±³°ú À̼ö ÇÐÁ¡ | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | |||||||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 9 | 54 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 | 24 | ||||||
Çб⺰ ÃÑ À̼ö ÇÐÁ¡ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
Çбâ´ç °ú¸ñ ¼ö | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
Çг⺰ ÃÑ À̼ö ÇÐÁ¡ | 78 | 78 | 78 | 234 |
±³À°°úÁ¤ (°íµîÇб³ 3Çгâ)
±³°ú¿µ¿ª |
±³°ú (±º) |
°ú¸ñ À¯Çü |
¼¼ºÎ ±³°ú¸ñ | ±âÁØÇÐÁ¡ | ¿î¿µÇÐÁ¡ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ |
À̼ö ÇÐÁ¡ |
Çʼö À̼ö ÇÐÁ¡ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Çбâ |
2 Çбâ |
1 Çбâ |
2 Çбâ |
1 Çбâ |
2 Çбâ |
|||||||||||
±âÃÊ | ±¹¾î | °øÅë | ±¹¾î | 8 | 12 | 6 | 6 | 38 | 122 | 10 | 36 | |||||
ÀÏ¹Ý | ¹®ÇÐ | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ȹý°ú ÀÛ¹® | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¾ð¾î¿Í ¸Åü | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | µ¶¼ | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
Áø·Î | ½ÉÈ ±¹¾î | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
¼öÇÐ | °øÅë | ¼öÇÐ | 8 | 12 | 6 | 6 | 40 | 10 | ||||||||
ÀÏ¹Ý | ¼öÇÐ¥° | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¼öÇÐ¥± | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¹ÌÀûºÐ | ÅÃ1 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||
ÀÏ¹Ý | È®·ü°ú Åë°è | |||||||||||||||
Áø·Î | ¼öÇаúÁ¦Å½±¸ | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
¿µ¾î | °øÅë | ¿µ¾î | 8 | 12 | 6 | 6 | 38 | 10 | ||||||||
Áø·Î | ¿µ¾î±Ç¹®È | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î¥° | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾îµ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹® | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¿µ¾î¥± | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
Çѱ¹»ç | °øÅë | Çѱ¹»ç | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
ޱ¸ |
»çȸ ¹× °úÇÐ |
°øÅë | ÅëÇÕ»çȸ | 8 | 6 | 3 | 3 | 32 | 32 | 10/12 | 22 | |||||
°øÅë | ÅëÇÕ°úÇÐ | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
°øÅë | °úÇÐŽ±¸½ÇÇè | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
ÀÏ¹Ý | ¼¼°è»ç/ÈÇÐ¥° | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
ÀÏ¹Ý | Çѱ¹Áö¸®/»ý¸í°úÇÐ¥° | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
üÀ° ¤ý ¿¹¼ú |
üÀ° | ÀÏ¹Ý | üÀ° | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | |||||
¿¹¼ú | ÀÏ¹Ý | À½¾Ç | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||
ÀÏ¹Ý | ¹Ì¼ú | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
»ýȰ ¤ý ±³¾ç |
±â¼ú¡¤°¡Á¤/ Á¦2¿Ü±¹¾î/ Çѹ®/±³¾ç |
ÀÏ¹Ý | ¸¶Àε屳À° | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | ||||
ÀÏ¹Ý | ±³¾ç¿µ¾î | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
±³°ú À̼ö ÇÐÁ¡ | 180 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 94 | |||||||
âÀÇÀû üÇèȰµ¿ | 24 | 50 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 50 | 24 | ||||||
Çб⺰ ÃÑ À̼ö ÇÐÁ¡ | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
