ÁøÇÐÀÚ·á½Ç
- Á¦¸ñ
- 2020-2023 ´ëÇÐÇÕ°ÝÇöȲ
- À̸§
- ÃÖ°¡¿µ
- µî·ÏÀÏ
- 2023-07-27
2022-2023 ´ëÇÐ ÇÕ°Ý ÇöȲ | |||||||
¼¿ï °æ±â ÀÎõ | Áö¹æ°ÅÁ¡±¹〮°ø¸³ | ¼öµµ±Ç ¿Ü | |||||
´ëÇб³ | Àοø | ´ëÇб³ | Àοø | ´ëÇб³ | Àοø | ||
¼¿ï´ë | 1 | ºÎ»ê´ë | 6 | µ¿¾Æ´ë | 1 | ||
KAIST | 1 | °æºÏ´ë | 2 | ¿µ³²´ë | 9 | ||
°í·Á´ë | 2 | Ãæ³²´ë | 13 | â¿ø´ë | 4 | ||
¼º±Õ°ü´ë | 1 | ÀüºÏ´ë | 15 | °è¸í´ë | 5 | ||
ÇѾç´ë | 1 | ºÎ°æ´ë | 9 | µ¿ÀÇ´ë | 4 | ||
Áß¾Ó´ë | 6 | ÃæºÏ´ë | 6 | ûÁÖ´ë | 2 | ||
°æÈñ´ë | 3 | Àü³²´ë | 2 | ¿ø±¤´ë | 3 | ||
¼¿ï½Ã¸³´ë | 2 | °¿ø´ë | 2 | °øÁÖ´ë | 2 | ||
ÀÌÈ¿©´ë | 4 | Çѱ¹Çؾç´ë | 1 | È«ÀÍ´ë(¼¼Á¾) | 1 | ||
Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | 1 | ±Ý¿À°ø°ú´ë | 2 | ´Ü±¹´ë(õ¾È) | 3 | ||
È«ÀÍ´ë | 5 | Çѱ¹±³Åë´ë | 1 | Á¶¼±´ë | 2 | ||
¼÷¸í¿©´ë | 1 | ±× ¿Ü | 6 | °æ³²´ë | 2 | ||
ÀÎÇÏ´ë | 1 | °æ¼º´ë | 1 | ||||
µ¿±¹´ë | 1 | ±³À°´ë | ´ë±¸´ë | 2 | |||
´Ü±¹´ë | 4 | ÁøÁÖ±³´ë | 1 | ÀüÁÖ´ë | 1 | ||
¼¼Á¾´ë | 4 | ¿ï»ê´ë | 2 | ||||
»ó¸í´ë | 1 | ¸ñÆ÷´ë | 1 | ||||
±¹¹Î´ë | 2 | ±× ¿Ü | 21 | ||||
°æ±â´ë | 3 | ||||||
ÀÎõ´ë | 5 | ||||||
°¡Ãµ´ë | 3 | ||||||
¾ÆÁÖ´ë | 2 | ||||||
±× ¿Ü | 14 |
- ÀÌÀü±Û
- 2024Çг⵵ ´ëÀÔÁ¤º¸ 119
- / ±èÁö¿µ
- 2022.10.24
- ´ÙÀ½±Û
- 2025(Çö °í2)Çг⵵ ´ëÀÔÀüÇü±âº»»çÇ×(ÃÖÁ¾º»)
- / ÃÖ°¡¿µ
- 2023.07.27