<ÁßÇб³ ÇÏ·ç ÀÏ°úÇ¥>
¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | |||
---|---|---|---|---|
½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | ½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | |
06:20 ~ 06:30 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | 07:00 ~ 07:20 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ùÁ¤¸® | |
07:20 ~ 08:25 | ¾Æħ½Ä»ç | |||
06:30 ~ 07:10 | Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | |||
08:25 ~ 11:00 | °³º°È°µ¿ or ÀÚ½À | |||
07:20 ~ 08:25 | ¾Æħ½Ä»ç ¹× µî±³Áغñ | |||
08:30 ~ 08:40 | ¾ÆħÁ¶È¸ | 11:00 ~ 12:30 | Áø·ÎƯ° or °³º°È°µ¿ | |
08:40 ~ 12:30 | ¿ÀÀü¼ö¾÷ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | |
12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ã°£ | 13:30 ~ 17:00 | °³º°È°µ¿ | |
13:30 ~ 15:30 | ¿ÀÈļö¾÷ | 17:00 ~ 17:20 | Ưº° ±¸¿ª û¼Ò | |
17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç | |||
15:30 ~ 16:15 | µ¶¼ | µ¿¾Æ¸®(È) | ||
16:25 ~ 16:50 | ¼º°æÀбâ | |||
19:00 ~ 20:30 | °³º°È°µ¿ | |||
16:50 ~ 16:55 | Á¾·Ê | |||
20:30 ~ 21:20 | °£½Ä½Ã°£ | |||
16:55 ~ 17:20 | Ưº° ±¸¿ª û¼Ò | 21:30 ~ 22:10 | ±Â´º½º ½ºÆä¼È ½Ãû | |
17:20 ~ 19:00 (18:15~18:30) |
Àú³á½Ä»ç ¹× ÈÞ½Ä (¼÷¼Ò û¼Ò) |
22:20 ~ 22:40 | Á¡È£ ¹× Ãëħ | |
19:00 ~ 20:50 | ÀÚ±â ÁÖµµ ÇнÀ |
¡ØÅä¿ä °³º°È°µ¿ ÀÏÁ¤ Åä¿äüÇè, ¾Ç±â·¹½¼, ÅԹ簡²Ù±â, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® È°µ¿ µî. |
||
21:00 ~ 21:50 | °£½Ä½Ã°£ | |||
21:50 ~ 22:05 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | |||
22:15 ~ 22:35 | Á¡È£ ¹× Ãëħ |
* ¼ö¿äÀÏ Àú³á½Ã°£
19:30 ~ 21:00 äÇà ½Ã°£
21:20 ~ 21:50 °£½Ä ½Ã°£
ÀÌÈÄ ÀÏÁ¤Àº Æò»ó½Ã¿Í µ¿ÀÏ
* ÀüÈ»ç¿ë ⇒ ÆòÀÏ: 18:10~18:50, Åä¿äÀÏ: 08:00~15:20, 19:00~20:20
<°íµîÇб³ ÇÏ·ç ÀÏ°úÇ¥>
¿ù ~ ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ | |||
---|---|---|---|---|
½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | ½Ã°£ | ½ºÄÉÁì | |
06:20 ~ 06:30 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ù Á¤¸® | 07:00 ~ 07:20 | ±â»ó ¹× ħ±¸·ù Á¤¸® | |
06:30 ~ 07:20 | Çб³½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ È°µ¿ | 07:20 ~ 08:25 | ¾Æħ½Ä»ç | |
07:20 ~ 08:25 | ¾Æħ½Ä»ç ¹× µî±³Áغñ | 08:25 ~ 11:00 | °³º°È°µ¿ or ÀÚ½À | |
08:30 ~ 08:40 | ¾ÆħÁ¶È¸ | 11:00 ~ 12:30 | Áø·ÎƯ° or ÀÚ½À | |
08:40 ~ 12:30 | ¿ÀÀü¼ö¾÷ | 12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ä»ç | |
12:30 ~ 13:30 | Á¡½É½Ã°£ | 13:30 ~ 15:30 | ÀÚ±â ÁÖµµ ÇнÀ | |
13:30 ~ 15:30 | ¿ÀÈļö¾÷ | 15:30 ~ 17:00 | ÀÚÀ¯½Ã°£(°í1,2) | |
15:30 ~ 16:15 | µ¶¼ | µ¿¾Æ¸®(È) | 17:00 ~ 17:20 | Ưº°±¸¿ªÃ»¼Ò |
16:25 ~ 16:50 | ¼º°æÀбâ | 17:20 ~ 19:00 | Àú³á½Ä»ç | |
16:50 ~ 16:55 | Á¾·Ê | 19:00 ~ 20:30 | ÀÚ±â ÁÖµµ ÇнÀ | |
16:55 ~ 17:20 | Ưº°±¸¿ªÃ»¼Ò | 20:30 ~ 21:20 | °£½Ä | |
17:20 ~ 19:00 (18:15~18:30) |
Àú³á½Ä»ç ¹× ÈÞ½Ä (¼÷¼Ò û¼Ò) |
21:30 ~ 22:10 | ±Â´º½º ½ºÆä¼È ½Ãû | |
19:00 ~ 20:50 (°í3 18:30~20:50) |
ÀÚ±â ÁÖµµ ÇнÀ | 22:20 ~ 23:30 | ¾ß°£ ÀÚ½À | |
20:50 ~ 21:40 | °£½Ä½Ã°£ | 23:40 ~ 23:50 | Á¡È£ | |
21:40 ~ 23:10 | ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ |
¡ØÅä¿ä °³º°È°µ¿ ÀÏÁ¤ Åä¿äüÇè, ¾Ç±â·¹½¼, ÅԹ簡²Ù±â, ÀÚÀ²µ¿¾Æ¸® È°µ¿ µî. |
||
23:20 ~ 23:35 | ¼÷¼Ò ±âµµÈ¸ | |||
23:40 ~ 23:50 | Á¡È£ |
* ¼ö¿äÀÏ Àú³á½Ã°£
19:30 ~ 21:00 äÇýð£
21:20 ~ 21:40 °£½Ä (Çб³µ¿ 3Ãþ Áß°ÀǽÇ: °í3, ¸¶Àεå½Ç: °í2, ´Ù¸ñÀû½Ç: °í1)
21:40 ~ 23:10 ¾ß°£ ÀÚÀ²ÇнÀ
ÀÌÈÄ ÀÏÁ¤Àº Æò»ó½Ã¿Í µ¿ÀÏ
* ÀüÈ»ç¿ë ⇒ ÆòÀÏ: 18:10~18:50, Åä¿äÀÏ: 15:20~19:00, ÀÏ¿äÀÏ: 13:00~17:00